Considerando a nova estrutura das filas de análise, a Anvisa calculou o tempo que levou, em média, para publicar as petições examinadas em 2016. O tempo das filas relacionadas a novos assuntos ainda não foi estimado, o que deve ser feito no próximo mês de julho.
Fila | Tempo Médio | |
REGISTRO | Biológicos | 543 dias |
Clones | 490 dias | |
Dinamizados | 135 dias | |
Dispensa de registro de IFA – Específicos | 700 dias | |
Fitoterápicos | 793 dias | |
Genéricos e similares | 1286 dias | |
Inovadores | 1224 dias | |
Insumos Farmacêuticos Ativos | 557 dias | |
Novos | 734 dias | |
Radiofármacos | 507 dias | |
RÓTULOS E NOMES COMERCIAIS | Alteração da categoria de venda | |
Nome comercial | 147 dias | |
Rotulagem | 953 dias | |
PÓS-REGISTRO | Biológicos | 552 dias |
Biológicos – menor complexidade | 301 dias | |
Dinamizados | 1169 dias | |
Dinamizados – menor complexidade | 130 dias | |
Específico – extensão de linha | 442 dias | |
Específicos | 631 dias | |
Específicos – com prazo de análise | 38 dias | |
Específicos – menor complexidade | 112 dias | |
Fitoterápicos | 835 dias | |
Fitoterápicos – com prazo de análise | 258 dias | |
Fitoterápicos – menor complexidade | 159 dias | |
Genéricos e similares | 1070 dias | |
Genéricos e similares – extensão de linha | 952 dias | |
Genéricos, novos e similares – Administrativo | 273 dias | |
Genéricos, novos e similares – com prazo de análise | 58 dias | |
Genéricos, novos e similares – fármaco | 863 dias | |
Genéricos, novos e similares – implementação imediata | 258 dias | |
Genéricos, novos e similares – menor complexidade | 560 dias | |
Insumos Farmacêuticos Ativos | 276 dias | |
Novos | 1206 dias | |
Radiofármacos | – | |
Segurança e Eficácia | 854 dias | |
Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/fila-de-analise |